কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৬ অক্টোবর, ২০২১ এ ০৫:০৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বিআরডিবি’র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা জুন ২০১৫ পর্যন্ত
| ক্র:নং | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম | বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থের উৎস |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ০১ | আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়) | জুলাই ১৯৭০ হতে ১৯৭৩ পর্যন্ত | ২১৭.৯৫ | জিওবি |
| ০২ | বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প | জুলাই ১৯৭২ হতে ১৯৭৩ পর্যন্ত | ২৫.০০ | ইউএসএআইডি |
| ০৩ | আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৩ হতে ১৯৭৬ পর্যন্ত | ৪৯০.০০ | কেয়ার |
| ০৪ | আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) | জুলাই ১৯৭৩ হতে ১৯৭৮ পর্যন্ত | ২৪৬.১২ | জিওবি |
| ০৫ | আইআরডিপি - এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৩ হতে ১৯৭৬ পর্যন্ত | ৩২৫.০০ জিওবি | জিওবি, কেয়ার |
| ০৬ | আইআরডিপি - কেয়ার ( সিইএআই) প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৪ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত | ৩২৪.০০ | জিওবি -কেয়ার |
| ০৭ | বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৪ হতে ১৯৭৫ পর্যন্ত | ২৫.০০ | ইউএসএআইডি |
| ০৮ | ১৪৫ থানা /উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৪ হতে ১৯৭৮ পর্যন্ত | ৫৬৩.০০ | ইউএসএআইডি |
| ০৯ | হস্ত চালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৫ হতে ১৯৭৮ পর্যন্ত | ৮৪৯.০০ | ইউনিসেফ |
| ১০ | সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প ( সিইএডিপি ) | জুলাই ১৯৭৫ হতে ১৯৭৮ পর্যন্ত | ৩২৫.০০ | কেয়ার |
| ১১ | পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৫ হতে ১৯৭৮ পর্যন্ত | ১১১.১৭ | ইউএসএআইডি |
| ১২ | গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প ( প্রথম পর্যায়) | জুলাই ১৯৭৫ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত | ১৬৭.০০ | আইডিএ, সিআইডিএ |
| ১৩ | প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি ) | জুলাই ১৯৭৫ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত | ৭০.২৫ | সিডা |
| ১৪ | থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ) | জুলাই ১৯৭৫ হতে ১৯৮১ পর্যন্ত | ১৬৮.০০ | জিওবি, আইডিএ |
| ১৫ | যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট | জুলাই ১৯৭৫ হতে ১৯৭৭ পর্যন্ত | ১৯.৯৬ | জিওবি |
| ১৬ | গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৬ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত | ৫৬৪.২৭ | জিওবি |
| ১৭ | থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | জুলাই ১৯৭৬ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত | ৭১.৭৮ | জিওবি |
| ১৮ | পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ ( আরডি-১) | জুলাই ১৯৭৬ হতে ১৯৮৪ পর্যন্ত | ৩৭৫৮.২৫ | আইডিএ |
| ১৯ | কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৬ হতে ১৯৭৭ পর্যন্ত | ২৫৭.৫৯ | ডাচ |
| ২০ | আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প | জুলাই ১৯৭৭ হতে ১৯৮৪ পর্যন্ত | ৩৪১.৩৫ | জিওবি |
| ২১ | যুব কর্মসূচি | জুলাই ১৯৭৭ হতে ১৯৭৮ পর্যন্ত | ৮০.০০ | জিওবি |
| ২২ | বরিশাল সেচ প্রকল্প ( বিআইপি) (বিআরডিবি অংশ) | জুলাই ১৯৭৭ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ৩৭০৫.০০ | বিশ্ব ব্যাংক |
| ২৩ | মুহুরি সেচ প্রকল্প ( এমআইপি) (বিআরডিবি অংশ) | জুলাই ১৯৭৭ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ২১৭.৪১ | বিশ্ব ব্যাংক |
| ২৪ | কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প ( কেআইপি) (বিআরডিবি অংশ) | জুলাই ১৯৭৭ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ৫৪৩৬.০০ | বিশ্ব ব্যাংক |
| ২৫ | চাঁদপুর সেচ প্রকল্প ( সিআইপি) (বিআরডিবি অংশ) | জুলাই ১৯৭৭ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ৭০৪.২৪ | বিশ্ব ব্যাংক |
| ২৬ | সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি ) | জুলাই ১৯৭৭ হতে ১৯৮৫ পর্যন্ত | ৭২৪৮.৭৩ | এডিবি, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ |
| ২৭ | আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) | জুলাই ১৯৭৮ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত | ১২৭৭.৬৯ | জিওবি |
| ২৮ | নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১) | জুলাই ১৯৭৮ হতে ১৯৮৪ পর্যন্ত | ৩৩৩০.৭৯ | ডানিডা |
| ২৯ | সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও - নরওয়ে ) | ডিসেম্বর ১৯৭৮ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত | ৬৭.০১ | এফএও নরওয়ে |
| ৩০ | জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স | জুলাই ১৯৮০ হতে ১৯৮২ পর্যন্ত | ১৪৯.৪৩ | জিওবি |
| ৩১ | সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি ( আইআরডিপি-৩য় পর্যায়) | জুলাই ১৯৮০ হতে ১৯৮৫ পর্যন্ত | ৪৮০৩.৪৯ | ওডিএ ,আইডিএ |
| ৩২ | গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ( ২য় পর্যায় ) | জুলাই ১৯৮০ হতে ১৯৮৫ পর্যন্ত | ৩৫৬.৯২ | আইডিএ |
| ৩৩ | বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি | জুলাই ১৯৮০ হতে ১৯৮৫ পর্যন্ত | ১৫৪৯.৪৩ | জিওবি |
| ৩৪ | বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান | জুলাই ১৯৮০ হতে ১৯৮৫ পর্যন্ত | ১৬০.০৪ | জিওবি |
| ৩৫ | ৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি) | জুলাই ১৯৮১ হতে ১৯৮৩ পর্যন্ত | ১৪৮.৮৭ | জিওবি |
| ৩৬ | হস্ত চালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ ) | জুলাই ১৯৮১ হতে ১৯৮৭ পর্যন্ত | ৪৮২২.১৩ | আইডিএ, ইউনিসেফ |
| ৩৭ | সার বিতরণ প্রকল্প (এফ এ ও ) | জুলাই ১৯৮১ হতে ১৯৮৭ পর্যন্ত | ৪১০.৮৭ | এফএও, ইউএনডিপি |
| ৩৮ | পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল) | জুলাই ১৯৮২ হতে ১৯৮৮ পর্যন্ত | ২৪৩৮.৫৯ | বিবি, অগ্রণী ব্যাংক |
| ৩৯ | দক্ষণ পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি) | জুলাই ১৯৮২ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ১৮০১.৮১ | আইডিএ, আইএফএডি |
| ৪০ | ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি ) | জুলাই ১৯৮২ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ৮৪১.৫০ | এডিবি, ইইসি |
| ৪১ | বিশেষ মহিলা প্রকল্প | জুলাই ১৯৮২ হতে ১৯৮৫ পর্যন্ত | ৭৬.৫০ | সিআইডিএ |
| ৪২ | পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২) | জুলাই ১৯৮৩ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ১১৬৮৮.৩৩ | আইডিএ, এসআইডিএ, ওডিএ, ইউএনডিপি |
| ৪৩ | গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ ) | জুলাই ১৯৮৩ হতে ১৯৯২পর্যন্ত | ১৪৭৬.৫৭ | ওডিএ, আইডিএ |
| ৪৪ | ২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি ) | জুলাই ১৯৮৩ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ২১৫.৭৪ | এডিবি |
| ৪৫ | ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচ যন্ত্র বিতরণ প্রকল্প | জুলাই ১৯৮৩ হতে১৯৮৫ পর্যন্ত | ১১২.৩৩ | এফ ফাউন্ডেশন |
| ৪৬ | নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২) | জুলাই ১৯৮৪ হতে১৯৯০ পর্যন্ত | ১০৫৯৫.৫৬ | ডানিডা |
| ৪৭ | টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি) | জুলাই ১৯৮৪ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ১৮৬৪.০০ | জিটিজেড |
| ৪৮ | সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প | জুলাই ১৯৮৫ হতে ১৯৯৩ পর্যন্ত | ২৬৫৯.০৪ | ইউনিসেফ |
| ৪৯ | গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায় ) | জুলাই ১৯৮৫ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ১৪২৪.২১ | সিআইডিএ |
| ৫০ | পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি -৯, ১ম পর্যায়) | জুলাই ১৯৮৫ হতে ১৯৯২ পর্যন্ত | ৬১৬৮.৭২ | ইইসি |
| ৫১ | পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি ) ১ম পর্যায় | জুলাই ১৯৮৬ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ১৪৭৬.৪৩ | এসআইডিএ, এনওআরএডি |
| ৫২ | পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২) | জুলাই ১৯৮৮ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত | ১০৭৫৪.০৬ | সিআইডিএ |
| ৫৩ | ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প | জুলাই ১৯৮৯ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত | ১৬.২৫ | এ ডাচ সিটিজেন |
| ৫৪ | পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প | জুলাই ১৯৯০ হতে ১৯৯১ পর্যন্ত | ৮৮.৭৮ | ডব্লিউ এফ পি |
| ৫৫ | টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি) | জুলাই ১৯৯০ হতে ১৯৯৩ পর্যন্ত | ২৪১৭.৪৯ | জিটিজেড |
| ৫৬ | সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প | জুলাই ১৯৯০ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত | ৩২৮.৬৮ | জিওবি |
| ৫৭ | গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায় ) | জুলাই ১৯৯০ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত | ২৪৯৯.৩০ | সিআইডিএ, আইডিএ |
| ৫৮ | বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প | জুলাই ১৯৯০ হতে ১৯৯১ পর্যন্ত | ১৫৮.১২ | ওডিএ |
| ৫৯ | প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প | জুলাই ১৯৯০ হতে ১৯৯১ পর্যন্ত | ৬৩৩.২০ | ওডিএ |
| ৬০ | পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২ পর্যায়) | জুলাই ১৯৯০ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত | ৪৩২৪.২৪ | এসআইডিএ,এনওআরএডি |
| ৬১ | বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প | জুলাই ১৯৯১ হতে ১৯৯২ পর্যন্ত | ২০৬.২৫ | জিওবি |
| ৬২ | পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি | জুলাই ১৯৯১ হতে ১৯৯৩ পর্যন্ত | ৩.২৩ | ইএসসিএপি |
| ৬৩ | এফ ডব্লিউইপি-২ | জুলাই ১৯৯১ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত | ১৬৯.৪৪ | আইএলও,ইউএনএফপিএ |
| ৬৪ | সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প | জুলাই ১৯৯১ হতে ১৯৯৯ পর্যন্ত | ১৮০.০০ | আইএফএডি |
| ৬৫ | মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি) | জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০পর্যন্ত | ১৯৭৬.৯৫ | জাপান |
| ৬৬ | চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যা প্রবল এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প | জুলাই ১৯৯২ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত | ১০৯৯.৭৫ | জাপান |
| ৬৭ | পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯ ২য় পর্যায়) | জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত | ৬৮০৮.৬৬ | ইইসি |
| ৬৮ | আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা) | জুলাই ১৯৯২ হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত | ১৭৯৭৬.৮২ | এডিবি,জিওবি |
| ৬৯ | প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প | জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত | ১৫.০০ | জিওবি |
| ৭০ | বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগলপালন প্রকল্প | জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত | ২.৭১ | জাইকা |
| ৭১ | উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউ আরডিপি) | জুলাই ১৯৮৩ হতে ১৯৯২ পর্যন্ত | ৩১৭৪.৭৮ | এডিবি, আইএফএডি |
| ৭২ | দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়) | জুলাই ১৯৯৩ হতে ১৯৯৮পর্যন্ত | ৬৬৫৫.০০ | জিওবি |
| ৭৩ | দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি) | জুলাই ১৯৯৩ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত | ১০২১৭.৪৮ | এডিবি |
| ৭৪ | টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ | জুলাই ১৯৯৪ হতে ১৯৯৯ পর্যন্ত | ২১৮.০০ | জিওবি |
| ৭৫ | বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প | জুলাই ১৯৯৫ হতে ২০০০ পর্যন্ত | ২৫০০.০০ | জিওবি |
| ৭৬ | দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প | জুলাই ১৯৯৬ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত | ১৭৮২৫.০৫ | এডিবি |
| ৭৭ | সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি) | জুলাই ১৯৯৬ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত | ৯০.৩৩ | জিওবি |
| ৭৮ | পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি) | জুলাই ১৯৯৬হতে ২০০০পর্যন্ত | ১১৮৫০.০০ | সিআইডিএ |
| ৭৯ | পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়) | জুলাই ১৯৯৬ হতে ০৩ পর্যন্ত | ৮৮৭৯.০০ | এসআইডিএ |
| ৮০ | পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প | জুলাই ১৯৯৬ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত | ২৮৯.৩৮ | এসআইডিএ |
| ৮১ | কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প | জুলাই ১৯৯৭ হতে ২০০০ পর্যন্ত | ৮৬৫.০০ | এনওআরএডি |
| ৮২ | বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প | জুলাই ১৯৯৭ হতে ২০০০ পর্যন্ত | ১৬১৮.৩৭ | জিওবি |
| ৮৩ | সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প - ১ | জুলাই ১৯৯৭ হতে ২০০২ পর্যন্ত | ১৯৪৮.৫০ | ইউএনডিপি |
| ৮৪ | সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩ | জুলাই ১৯৯৭-২০০২ | ২৭৫২.৬৬ | ইউএনডিপি |
| ৮৫ | সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প -২ | জুলাই ১৯৯৭-২০০২ | ২৬৭৭.৪৯ | ইউএনডিপি |
| ৮৬ | পিইপির গবেষণা কর্মসূচি | জুলাই ১৯৯৮-২০০০ | ০০.০০ | এসআইডিএ |
| ৮৭ | বিআরডিবি’র সমর্থন কর্মসূচি | জুলাই ১৯৯৮-২০০০ | ৮৩০.০০ | এসআইডিএ |
| ৮৮ | পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প | জুলাই ১৯৯৮-২০০০ | ১১৯.২৯ | এডিবি |
| ৮৯ | দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি | জুলাই ১৯৯৮-২০০৩ | ১০০০.০০ | জিওবি |
| ৯০ | পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়) | জুলাই ১৯৯৮-২০০৫ | ১৭০৬৬.০০ | জিওবি |
| ৯১ | রুরাল লাইভহুড প্রজেক্ট | ১৯৯৯-২০০৮ | ৩১৫৬৫.০০ | এডিবি/জিওবি |
| ৯২ | দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি) | ২০০০-২০০১ | ৮৭০.০০ | জিওবি |
| ৯৩ | বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায় ) | ২০০০-২০০৪ | ৯৩৩.০৯ | জিওবি |
| ৯৪ | অংশিদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি) | ২০০০-২০০৪ | ৯৩৭.৮৭ | জাইকা |
| ৯৫ | বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদী সম্প্রসারণ প্রকল্প | ২০০০-২০০৫ | ৫৬১.৬৭ | জিওবি |
| ৯৬ | পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি) | ২০০১-২০০৯ | ১৪০০২.৮০ | জিওবি |
| ৯৭ | সামাজিক ক্ষমতায়ন-২প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ) | ২০০২-২০০৪ | ৭৫৪.০০ | ইউএনডিপি |
| ৯৮ | আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস | ২০০৩-২০০৪ | ৯৯.৫০ | এসআইডিএ |
| ৯৯ | এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো রুরাল কোঅপারেটিভস | ২০০৩-২০০৫ | ১৪৫.০০ | ইউএনএফপিএ |
| ১০০ | উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিঊ) | ২০০৩-২০০৬ | ১৫০০০.০০ | জিওবি |
| ১০১ | সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচি (সদাবিক) | ২০০৩-২০০৬ | ২২১২.০০ | জিওবি |
| ১০২ | দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি | ২০০৩-২০০৬ | ৫০০০.০০ | জিওবি |
| ১০৩ | গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি | ২০০৪-২০০৫ | ২৯.১০ | এএআরডিও |
| ১০৪ | অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প | ২০০৪-২০০৫ | ৬৪.৭৯ | জাইকা |
| ১০৫ | দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি | ২০০৫-২০০৯ | ১৯৫০.৮০ | জিওবি |
| ১০৬ | অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি | ২০০৫-২০০৯ | ২৫০০.০০ |
জিওবি |
| ১০৭ | অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২ | ২০০৫-২০১০ | ১৯৫০.৮০ | জাইকা |
| ১০৮ | সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) | ২০০৭-২০০৯ | ৯৫০.৮০ | জিওবি |
| ১০৯ | দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি | ২০০৭-২০০৯ | ২৮.০০ | এএআরডিও |
| ১১০ | উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক)- ১ম পর্যায় | ২০০৭-২০১১ | ২৪৭৮.৪৩ | জিওবি |
| ১১১ | আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রজেক্ট-২ | ২০০৭-২০১৭ | ৯৭৪.০০ | জিওবি |
| ১১২ | বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়) | ২০০৯-২০১৩ | ৪৯০০.০০ | জিওবি |
| ১১৩ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ। | ২০১০-২০১১ | ১৩.৫০ | জিওবি, কৈকা |
| ১১৪ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ২০১০-২০১১ | ১৩.৫০ | জিওবি, কৈকা |