ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | ঠিকানা |
১ | রাষ্ট্রপতির কার্যালয় | বঙ্গভবন, ঢাকা |
এ. জন বিভাগ | বঙ্গভবন, ঢাকা | |
বি. আপন বিভাগ | বঙ্গভবন, ঢাকা | |
২ | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা |
৩ | সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ | ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা। |
৪ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ভবন নম্বর: ১, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
৫ | ** | ** |
৬ | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৭ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৮ | কৃষি মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৯ | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
১০ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
১১ | সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. সেতু বিভাগ | সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা। | |
১২ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
১৩ | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭৷ |
১৪ | খাদ্য মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
১৫ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ |
ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
বি. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ |
ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
১৬ | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা |
এ. বিদ্যুৎ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
১৭ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
১৮ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ১, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
(এ) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয় | পুরাতন বিমান বন্দর ভবন, তেজগাও, ঢাকা। | |
১৯ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২০ | অর্থ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
এ. অর্থ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | |
বি. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | ব্লক নম্বর: ৮, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। | |
সি. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
ডি. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
২১ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | সেগুন বাগিচা, ঢাকা৷ |
২২ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | ভবন নম্বর: ৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
বি. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
২৩ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৮, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. জননিরাপত্তা বিভাগ | ভবন নম্বর: ৮, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
বি. সুরক্ষা সেবা বিভাগ | ভবন নম্বর: ৮, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
২৪ | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৫, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২৫ | শিল্প মন্ত্রণালয় | ৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। |
২৬ | তথ্য মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২৭ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২৮ | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
২৯ | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. আইন ও বিচার বিভাগ | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ | |
সি. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় | শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ | |
৩০ | ভূমি মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩১ | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
এ. স্থানীয় সরকার বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
৩২ | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় | পরিকল্পনা কমিশন চত্ত্বর , শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা |
এ. পরিকল্পনা বিভাগ | ব্লক নম্বর: ৪, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা | |
বি. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | পরিসংখ্যান ভবন, ই-১৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা | |
সি. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | ব্লক নম্বর: ১২, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ | |
৩৩ | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
এ. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | |
বি. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ভবন [লেভেল-৫], আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । | |
৩৪ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৮, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩৫ | ** | ** |
৩৬ | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩৭ | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩৮ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৩৯ | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
৪০ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৪১ | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সরকারি পরিবহন পুল ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা৷ |
৪২ | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা। |
৪৩ | রেলপথ মন্ত্রণালয় | রেল ভবন, ১৬ আব্দুল গণি সড়ক, ঢাকা। |
৪৪ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
৪৫ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | ভবন নম্বর: ৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা৷ |
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
মাননীয় উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
জনাব আঃ গাফ্ফার খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: